PERIODE 2022 | TYP A : T1 2/3 pax (30m²) | TYP B : T2 3/4 pax (35m²) | TYP B : T2 + Confort plus 4 pax (40m²) | TYP C : T3 4 pax (73m²) |
---|---|---|---|---|
23/04 AU 28/05 | 380 € | 400€ | 480 € | 640 € |
28/05 AU 02/07 | 540 € | 585 € | 660 € | 730 € |
02/07 AU 16/07 | 870 € | 960 € | 1020 € | 1200 € |
16/07 AU 30/07 | 920 € | 1050 € | 1120 € | 1450 € |
30/07 AU 20/08 | 1030 € | 1130 € | 1200 € | 1520 € |
20/08 AU 27/08 | 820 € | 900 € | 970 € | 1320 € |
27/08 AU 10/09 | 500 € | 580 € | 680 € | 880 € |
10/09 AU 08/10 | 395 € | 425 € | 495 € | 640 € |
Tarifs