| PERIODE 2026 | TYP A : T1 2 pax (30m²) | TYP B : T2 3 pax (35m²) | TYP B : T2 Confort+ 3/4 pax (50m²) | TYP C : T3 4 pax (73m²) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04 au 23/05 | 480 € | 500 € | 605 € | 775 € |
| 23/05 au 27/06 | 640 € | 685 € | 785 € | 865 € |
| 27/06 au 11/07 | 970 € | 1060 € | 1145 € | 1335 € |
| 11/07 au 25/07 | 1020 € | 1150 € | 1245 € | 1585 € |
| 25/07 au 22/08 | 1130 € | 1230 € | 1325 € | 1655 € |
| 22/08 au 29/08 | 920 € | 1000 € | 1095 € | 1455 € |
| 29/08 au 12/09 | 680 € | 770 € | 850 € | 1200€ |
| 12/09 au 10/10 | 530 € | 550 € | 650 € | 770 € |
Tarifs
