PERIODE 2024 | TYP A : T1 2/3 pax (30m²) | TYP B : T2 3/4 pax (35m²) | TYP B : T2 + Confort plus 4 pax (40m²) | TYP C : T3 4 pax (73m²) |
---|---|---|---|---|
22/04 AU 25/05 | 410 € | 430 € | 535 € | 705 € |
25/05 AU 29/06 | 570 € | 615 € | 715 € | 795 € |
29/06 AU 13/07 | 900 € | 990 € | 1075 € | 1265 € |
13/07 AU 27/07 | 950 € | 1080 € | 1175 € | 1515 € |
27/07 AU 17/08 | 1060 € | 1160 € | 1255 € | 1585 € |
17/08 AU 31/08 | 850 € | 930 € | 1025 € | 1385 € |
31/08 AU 14/09 | 530 € | 610 € | 735 € | 945 € |
14/09 AU 12/10 | 425 € | 455 € | 550 € | 705 € |
Preise